Таблиця зносостійкості хутра

Таблиця зносостійкості різних видів хутра
Порівняльна зносостійкість різних видів хутра в балах
(носкість хутра видри прийнята за 100 балів, що відповідає 20 зимовим сезонами)
Видра нещипаная | 100 |
Росомаха | 100 |
Видра щипаная | 95 |
Ведмідь бурий і чорний | 95 |
Бобер камчатський (калан) | 95 |
Бобер річковий нещипаним | 90 |
Котик морський натуральний | 85 |
Бобер річковий щипане | 85 |
Нерпа (тюлень) натуральна | 80 |
Соболь натуральний | 80 |
Нерпа (тюлень) фарбована | 75 |
Єнот натуральний | 75 |
Леопард | 75 |
Котик морський фарбований | 70 |
Скунс натуральний | 70 |
Норка натуральна | 70 |
М'яка натуральна куниця | 65 |
Соболь подкрашеный | 65 |
Єнот фарбований | 60 |
Каракуль | 60 |
Песець голубий | 60 |
Вовк натуральний | 60 |
Смушка | 60 |
Скунс фарбований | 55 |
Норка фарбована | 55 |
Овчина | 55 |
Куниця м'яка фарбована | 50 |
Куниця горська натуральна | 45 |
Ондатра | 45 |
Опойок | 45 |
Корсак | 45 |
Песець білий | 45 |
Куниця горська фарбована | 45 |
Лисиця натуральна | 40 |
Вовк фарбований | 40 |
Нутрія нещипаная | 40 |
Опосум | 40 |
Фарбована лисиця | 35 |
Ондатра фарбована | 35 |
Жеребок | 35 |
Тхір чорний | 35 |
Рись натуральна | 30 |
Шакал | 27 |
Білка натуральна | 27 |
Лисиця, пофарбована в чорний колір | 25 |
Горностай | 25 |
Колонок | 25 |
Нутрія щипаная | 25 |
Опосум фарбований | 20 |
Візел | 20 |
Рись фарбована | 20 |
Білка фарбована | 20 |
Ховрах-піщаник | 20 |
Бабак | 20 |
Кішка | 17 |
Козлик | 15 |
Каракульча | 15 |
Шиншилла | 15 |
Кролик | 12 |
Крот | 10 |
Муаре | 10 |
Суслик обыкновенный | 10 |
Бурундук | 6 |
Хомяк | 6 |
Заяц-русак | 5 |
Следует говорить не просто о носкости меха, а различать 2 понятия: износостойкость и сроки носки. Износостойкость шкурок определяется тремя свойствами: прочностью самого меха, т.е. волоса; прочностью кожевой ткани, прочностью связи волоса с кожевой тканью. Чем лучше все эти свойства, тем, естественно, выше прочность шкурки и, следовательно, дольше срок носки изделия из такого меха.
Примерные сроки носки меха в сезонах указаны в таблице
(сезоном для меховой одежды считается период в 4 месяца)
Выдра | 20 |
Бобр речной | 18 |
Морський Котик | 17 |
Норка | 10 |
Песець | 7 |
Куниця | 7 |
Нерпа | 6 |
Каракуль | 6 |
Овчина | 6 |
Лисиця | 5 |
Ондатра | 5 |
Нутрія | 5 |
Білка | 4 |
Бабак | 4 |
Кролик | 2 |
Заєць | 1 |